產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-JTR-樹脂固化機(jī)-JTR/Curelastometer 7P樹脂固化儀
                    
產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:樹脂固化機(jī)可以獲取熱硬化樹脂及混煉凝膠時(shí)間、硬化速度指數(shù)、硬化時(shí)間 等「硬化速度」相關(guān)的數(shù)據(jù)。粉狀、液狀、片狀等多種形狀的試料均 可測(cè)定。樹脂用途發(fā)售以來,客戶多用于品質(zhì)管理(QC)及產(chǎn)品研發(fā) (R&D)。在熱硬化性樹脂業(yè)界得到了廣泛的認(rèn)知。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹
JTR/Curelastometer 7P樹脂固化機(jī)可以獲取熱硬化樹脂及混煉凝膠時(shí)間、硬化速度指數(shù)、硬化時(shí)間 等「硬化速度」相關(guān)的數(shù)據(jù)。粉狀、液狀、片狀等多種形狀的試料均 可測(cè)定。樹脂用途發(fā)售以來,客戶多用于品質(zhì)管理(QC)及產(chǎn)品研發(fā) (R&D)。在熱硬化性樹脂業(yè)界得到了廣泛的認(rèn)知。
適用材料:
|              EP:環(huán)氧樹脂  |                          UP:不飽和樹脂  |                          PF:酚醛樹脂  |         
|              UF:尿素樹脂  |                          MF:密胺樹脂  |                          U :聚氨酯  |         
一、 JTR/Curelastometer 7P技術(shù)參數(shù)
|              名稱  |                          Curelastometer7 TYPE P  |         
|              模具形狀  |                          7P100、7P200、7P300 3種可選  |         
|              加壓方式  |                          氣缸加壓(無油型) 低壓: 0.1MPa(1kgf/cm3) 高壓:0.49MPa(5kgf/cm3)  |         
|              振動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式  |                          圓錐旋轉(zhuǎn)投影造成的正弦波振動(dòng)驅(qū)動(dòng)  |         
|              振動(dòng)驅(qū)動(dòng)馬達(dá)  |                          帶減速機(jī)的周期馬達(dá)  |         
|              振動(dòng)數(shù)  |                          100cmp  |         
|              振蕩角  |                          ±1/4°、±1°切換  |         
|              扭矩檢測(cè)  |                          應(yīng)變式稱重傳感器  |         
|              扭矩  |                          30N·m  |         
|              溫度設(shè)定范圍  |                          室溫+10℃~230℃  |         
|              溫度精度  |                          ±0.3℃分辨率0.1℃  |         
|              溫度檢測(cè)  |                          白金溫度傳感器(Pt100Ω)  |         
|              測(cè)試時(shí)間  |                          1.0-999.9分鐘  |         
|              安全裝置  |                          實(shí)驗(yàn)室:兼有安全與擋風(fēng)功能的開閉門結(jié)構(gòu) 正面和側(cè)面(左側(cè)固定) 過載防止機(jī)制 過熱防止機(jī)制  |         
|              外部通信  |                          通過USB來傳輸信號(hào)  |         
|              電源  |                          AC100V±10% 50/60HZ 1500VA  |         
|              空氣源  |                          常用0.54MPa(5.5kgf/cm3) 耐壓0.69MPa(7kgf/cm3)  |         
|              使用環(huán)境  |                          溫度:+5℃~+35℃ 濕度:35~80%RH(無結(jié)露)  |         
|              尺寸·質(zhì)量  |                          410(W)*530(D)*1100(H)mm 約150Kg  |         
|              演算處理  |                          ML、MH tc(10)、tc(50)、tc(90)、tc(△80)、tsx M’’(ML)、M’’(MH)、 M’(ML、)M’(MH)、tan(ML)、tan(MH)  |         
|              數(shù)據(jù)處理  |                          數(shù)據(jù)合格判定 數(shù)據(jù)細(xì)化搜索 覆蓋已保存的測(cè)量曲線 自動(dòng)備份功能  |         
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright©2025 格利特(天津)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備2025036070號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸